Imperatori romani d’Occidente

IMPERATORI | PERIODO |
AUGUSTO | 27 a. C. – 14 d. C. |
TIBERIO | 14 – 37 |
CALIGOLA | 37 – 41 |
CLAUDIO | 41 – 54 |
NERONE | 54 – 68 |
GALBA | 68 – 69 |
OTONE | 69 |
VITELLIO | 69 |
VESPASIANO | 69 – 79 |
TITO | 79 – 81 |
DOMIZIANO | 81 – 96 |
NERVA | 96 – 98 |
TRAIANO | 98 – 117 |
ADRIANO | 117 – 138 |
ANTONINO PIO | 138 – 161 |
LUCIO VERO | 161 – 168 |
MARCO AURELIO | 161 – 180 |
COMMODO | 180 – 192 |
PERTINACE | 193 |
DIDIO GIULIANO | 193 |
SETTIMIO SEVERO | 193 – 211 |
Pescennio Nigro | 193 – 194 |
Clodio Albino | 193 – 197 |
GETA | 211 – 212 |
CARACALLA | 211 – 217 |
MACRINO | 217 – 218 |
ELIOGABALO | 218 – 222 |
SEVERO ALESSANDRO | 222 – 235 |
MASSIMINO il Trace | 235 – 238 |
GORDIANO I | 238 |
GORDIANO II | 238 |
Pupieno | 238 |
Balbino | 238 |
GORDIANO III | 238 – 244 |
FILIPPO l’Arabo | 244 – 249 |
DECIO | 249 – 251 |
TREBONIANO GALLO | 251 – 253 |
EMILIANO | 253 |
VALERIANO | 253 – 260 |
GALLIENO | 253 – 268 |
Ingenuo | 258 – 259 |
Regaliano | 258 – 259 |
Postumo | 259 – 268 |
Macriano | 260 – 261 |
Quieto | 260 – 261 |
Aureolo | 268 |
CLAUDIO II il Gotico | 268 – 270 |
Vittorino | 268 – 270 |
QUINTILLO | 270 |
AURELIANO | 270 – 275 |
Tetrico | 270 – 273 |
Vaballato | 271 – 274 |
TACITO | 275 – 276 |
Floriano | 276 |
PROBO | 276 – 282 |
Proculo | 280 – 281 |
Bonoso | 280 – 281 |
CARO | 282 – 283 |
NUMERIANO | 283 – 284 |
CARINO | 283 – 285 |
DIOCLEZIANO | 284 – 305 |
MASSIMIANO | 285 – 308 |
Carausio | 286 – 293 |
Alletto | 293 – 296 |
Domizio Domiziano | 296 – 297 |
GALERIO | 305 – 311 |
COSTANZO CLORO | 305 – 306 |
FLAVIO SEVERO | 306 – 307 |
MASSIMINO DAIA | 309 – 313 |
MASSENZIO | 306 – 312 |
LICINIO | 308 – 323 |
Domizio Alessandro | 308 – 311 |
COSTANTINO I il Grande | 306 – 337 |
COSTANTINO II il Giovane | 337 – 340 |
COSTANTE | 337 – 350 |
COSTANZO II | 337 – 361 |
Magnenzio | 350 – 353 |
NEPOZIANO | 350 |
Vetranione | 350 |
Silvano | 355 |
GIULIANO l’Apostata | 361 – 363 |
GIOVIANO | 363 – 364 |
VALENTINIANO I | 364 – 375 |
VALENTE | 364 – 378 |
Firmo | 372 – 374 |
Procopio | 375 – 376 |
GRAZIANO | 375 – 383 |
VALENTINIANO II | 375 – 392 |
TEODOSIO I il Grande | 379 – 395 |
Magno Massimo | 383 – 388 |
Flavio Vittore | 384 – 388 |
Eugenio | 392 – 394 |
ONORIO | 395 – 423 |
Costantino | 407 – 411 |
Prisco Attalo | 409 – 415 |
Massimo | 409 – 411 |
Giovino | 411 – 413 |
Eracliano | 413 |
COSTANZO III | 421 |
Giovanni | 421 – 423 |
VALENTINIANO III | 423 – 455 |
PETRONIO MASSIMO | 455 |
AVITO | 455 – 456 |
MAGGIORIANO | 457 – 461 |
LIBIO SEVERO | 461 – 465 |
ANTEMIO | 467 – 472 |
OLIBRIO | 472 |
GLICERIO | 473 – 474 |
GIULIO NEPOTE | 474 – 475 |
ROMOLO AUGUSTOLO | 475 – 476 |
In corsivo i nomi dei principali usurpatori
Foto anteprima: Di Shakko – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27799819